2025/06/03 10:40 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 780.79 | 3366.62 |
回购 | 779.79 | 3366.27 | |
白银 Ag | 销售 | 7.843 | 34.125 |
回购 | 7.793 | 34.078 | |
铂金 Pt | 销售 | 248.7 | 1070.47 |
回购 | 247.2 | 1061.79 | |
钯金 Pd | 销售 | 224.8 | 995.87 |
回购 | 223.3 | 990.22 |
来源:今日金价行情
0次浏览 发布时间:2025-06-03 11:01:00
2025/06/03 10:40 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 780.79 | 3366.62 |
回购 | 779.79 | 3366.27 | |
白银 Ag | 销售 | 7.843 | 34.125 |
回购 | 7.793 | 34.078 | |
铂金 Pt | 销售 | 248.7 | 1070.47 |
回购 | 247.2 | 1061.79 | |
钯金 Pd | 销售 | 224.8 | 995.87 |
回购 | 223.3 | 990.22 |
来源:今日金价行情