首页 家电百科 实时讯息 常识
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

今日672只个股突破五日均线

0次浏览     发布时间:2025-04-18 14:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3278.55点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为7335.63亿元。到目前为止,今日有672只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有创远信科、硕贝德、达利凯普等,乖离率分别为20.12%、15.10%、14.32%;伯特利、炬申股份、多利科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
831961创远信科 29.86 30.72 19.01 22.83 20.12
300322硕贝德 20.00 15.58 12.09 13.92 15.10
301566达利凯普 20.01 10.05 14.32 16.37 14.32
301509金凯生科 16.23 22.34 25.39 28.43 11.97
301600慧翰股份 15.81 15.74 160.17 178.52 11.46
838924广脉科技 15.63 16.13 27.72 30.70 10.73
300266兴源环境 14.09 5.54 2.29 2.51 9.80
300964本川智能 13.46 11.56 35.63 39.02 9.51
835640富士达 12.39 6.77 26.33 28.75 9.21
002194武汉凡谷 10.05 8.94 10.68 11.50 7.68
002792通宇通讯 10.04 7.97 13.46 14.47 7.47
600776东方通信 10.02 3.02 10.33 11.09 7.36
002329皇氏集团 9.90 2.78 3.21 3.44 7.30
002177御银股份 10.12 10.10 4.36 4.68 7.29
002583海能达 10.01 8.64 10.97 11.76 7.18
600810神马股份 10.03 2.50 7.68 8.23 7.16
301419阿莱德 9.08 13.60 27.75 29.67 6.91
002446盛路通信 10.09 5.20 5.82 6.22 6.87
000720新能泰山 9.85 0.98 2.71 2.90 6.85
002796世嘉科技 9.98 10.80 11.04 11.79 6.83

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章